Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
El dogo es el proveedor de la premier de sellar las soluciones para el equipo pesado por todo el mundo, ofreciendo equipos del cilindro hidráulico, los equipos del sello de la pompa hydráulica, equipos hidráulicos del sello del triturador, diafragmas hidráulicos del triturador y caminando los equipos del sello del motor, equipos del sello del taladro de roca.
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Número de modelo: | 3232022 Kit de sellado de pistones Liebherr para A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | Consultation by letter |
Detalles de empaquetado: | Envases de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-10 días después de que pago recibido |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacidad de la fuente: | 10000conjunto |
Alta luz: | R912 Kit de sellado de pistones Liebherr,R912HD-SL Kit de sellado de pistones Liebherr,A900C Kit de sellado de pistones Liebherr |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
El punto de referencia de la prueba es el punto de referencia. | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||
El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar equipado con un equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | |||
La velocidad de la corriente es igual a la velocidad de la corriente. | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||
El equipo de control de las emisiones de gases de escape | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | |||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
El modelo R934 C HD-S, R934 C HD-SL | |||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 110 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | 180 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||
Elevación de la broca | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El número de la línea LBH-9062534 | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | |||
El sistema de elevación de las bolas (Ind Boom) | I-BB-1 | 100 mm | LBH-9596597 y sus componentes | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | |||
Cubo (3,1 m) | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||
Cubo (3.6m dentro del palo) | I-BB-1 | 110 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 170 mm | Los datos de los registros de los Estados miembros deben ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. | |||
Cubo (4,8 m dentro del palo) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9062256 y sus componentes | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||
Cubo (limpiador de basuras) | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | I-BB-1 | 50 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |
Camarón 65 | I-BB-1 | 50 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | 70 mm | El nombre de la empresa es LBH-9063464 | |||
El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | I-BB-1 | Cubierto | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | |||
El equipo de control de velocidad | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||
Estig (In Boom) | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||
El equipo de control de las emisiones de gases de escape | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
El modelo R942 HD-SL | |||||
Elevación de la broca | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9156782 y sus componentes | |||
Cubo (2,1m, 2,6m, 3,3m, 4,1m) | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9156782 y sus componentes | |||
Cucharón (4,8 m) | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||
El punto de referencia es el punto de referencia. | No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | ||
La velocidad de la corriente es igual a la velocidad de la corriente. | I-BB-1 | Cubierto | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | |||
El punto de partida es el punto de partida. | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9156782 y sus componentes | |||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
El modelo R944 B, R944 C, R944 HD-SL | |||||
Elevación de la broca | I-BB-1 | Cubierto | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | |||
Cubo (2,1 m de palo) | I-BB-1 | Cubierto | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | |||
Cubo (2,6m, 3,3m, 4,1m) | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9156782 y sus componentes | |||
Cubo (4.0 m) | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Cubo (4.1m) | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9156782 y sus componentes |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted fabricante o comerciante?
R: Somos ambos en el fabricante y comerciante, tienen más de 10 años
de la experiencia en la industria.
2P: ¿Puedo hacer un pequeño pedido primero?
R: Sí, por supuesto.
3. P: Si dejamos que el producto haga un cambio de tamaño, ¿puede usted ofrecer el
¿Un kit de sello para este tamaño?
R: Sí, sólo envíe el modelo de la máquina, número de pieza y el cambio
de tamaño para nosotros, podemos hacerlo.
4P: ¿Apoya el OEM o no?
R: Claro, apoyamos el OEM, BULLDOG o según sea necesario.
5P: ¿Cómo puedo pagar la mercancía?
A: Para el pago, apoyamos el PayPal, Western Union, Money Gram, T / T por adelantado, L / C a la vista, etc.
6P: ¿Cómo se envían los productos?
R: Para el envío, apoyamos el DHL Fedex EMS UPS o por aire / mar., si usted tiene el agente en China, podemos contactar a su agente de acuerdo con su solicitud.
7P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Los productos se pueden enviar en 2-5 días hábiles después de recibir el pago.