Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
El dogo es el proveedor de la premier de sellar las soluciones para el equipo pesado por todo el mundo, ofreciendo equipos del cilindro hidráulico, los equipos del sello de la pompa hydráulica, equipos hidráulicos del sello del triturador, diafragmas hidráulicos del triturador y caminando los equipos del sello del motor, equipos del sello del taladro de roca.
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Número de modelo: | 3192022 Kit de sellado de pistones Liebherr para A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | Consultation by letter |
Detalles de empaquetado: | Envases de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-10 días después de que pago recibido |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacidad de la fuente: | 10000conjunto |
Alta luz: | R912 Kit de sellado de pistones Liebherr,R912HD-SL Kit de sellado de pistones Liebherr,A900C Kit de sellado de pistones Liebherr |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Cubo (4,1 m) | I-BB-1 | Cubierto | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | |||||||||
Cubo (5.5 m) | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se encuentra en el centro de la zona de control. | I-BB-1 | 110 mm | El número de la línea LBH-9063688 | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | |||||||||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
Modelo R954 B, R954 C, R954 HD | |||||||||||
El sistema de elevación de las ramas (FS Bucket) | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la empresa es: | ||||||||
No incluye: | 180 mm | El nombre de la entidad es: | |||||||||
El sistema de elevación de las ramas (Std) | I-BB-1 | 110 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | 180 mm | El nombre de la entidad es: | |||||||||
El cubo | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
Cubo (2,35 m) | I-BB-1 | 110 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | 180 mm | El nombre de la entidad es: | |||||||||
Cubo (2,9 m) | I-BB-1 | 110 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 170 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
Cubo (demolición) | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El punto de referencia es el punto de referencia. | No incluye: | de una longitud igual o superior a 170 mm | Los datos de los registros de los Estados miembros deben ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. | ||||||||
El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la empresa es: | ||||||||
No incluye: | 180 mm | El nombre de la entidad es: | |||||||||
La velocidad de la corriente es igual a la velocidad de la corriente. | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | LBH-9064091 | ||||||||
El bastón (8,8 m, 11,3 m dentro del arco) | I-BB-1 | 110 mm | El número de la línea LBH-9063688 | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | |||||||||
El equipo de control de las emisiones de gases de escape | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la empresa es: | ||||||||
No incluye: | 180 mm | El nombre de la entidad es: | |||||||||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 130 mm | LBH-9265064 y sus componentes | ||||||||
Modelo R964 C | |||||||||||
Elevación de la broca | No incluye: | 180 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
Sellos de barra de 1x6,3 mm y 1x8,1 mm de ancho | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la empresa es: | ||||||||
Sellos de barra de 2x6,3 mm de ancho | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
Cubo (2,6 m) | No incluye: | 180 mm | El nombre de la entidad es: | ||||||||
Sellos de barra de 1x6,3 mm y 1x8,1 mm de ancho | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la empresa es: | ||||||||
Sellos de barra de 2x6,3 mm de ancho | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
Cubo (3,4 m) | I-BB-1 | 110 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | 180 mm | El nombre de la entidad es: | |||||||||
Sellos de barra de 2x6,3 mm de ancho | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
Cubo (4,2 m) | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la empresa es: | ||||||||
No incluye: | 180 mm | El nombre de la entidad es: | |||||||||
Cubo de 5,0 m | I-BB-1 | 110 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 170 mm | Los datos de los registros de los Estados miembros deben ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. | |||||||||
El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar equipado con un equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | No incluye: | Cubiertas | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ||||||||
Sellos de barra de 1x6,3 mm y 1x8,1 mm de ancho | I-BB-1 | Cubiertas | El nombre de la entidad es el siguiente: | ||||||||
Sellos de barra de 2x6,3 mm de ancho | I-BB-1 | Cubiertas | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una longitud igual o superior a 130 mm | LBH-9265064 y sus componentes |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted fabricante o comerciante?
R: Somos ambos en el fabricante y comerciante, tienen más de 10 años
de la experiencia en la industria.
2P: ¿Puedo hacer un pequeño pedido primero?
R: Sí, por supuesto.
3. P: Si dejamos que el producto haga un cambio de tamaño, ¿puede usted ofrecer el
¿Un kit de sello para este tamaño?
R: Sí, sólo envíe el modelo de la máquina, número de pieza y el cambio
de tamaño para nosotros, podemos hacerlo.
4P: ¿Apoya el OEM o no?
R: Claro, apoyamos el OEM, BULLDOG o según sea necesario.
5P: ¿Cómo puedo pagar la mercancía?
A: Para el pago, apoyamos el PayPal, Western Union, Money Gram, T / T por adelantado, L / C a la vista, etc.
6P: ¿Cómo se envían los productos?
R: Para el envío, apoyamos el DHL Fedex EMS UPS o por aire / mar., si usted tiene el agente en China, podemos contactar a su agente de acuerdo con su solicitud.
7P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Los productos se pueden enviar en 2-5 días hábiles después de recibir el pago.