Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
El dogo es el proveedor de la premier de sellar las soluciones para el equipo pesado por todo el mundo, ofreciendo equipos del cilindro hidráulico, los equipos del sello de la pompa hydráulica, equipos hidráulicos del sello del triturador, diafragmas hidráulicos del triturador y caminando los equipos del sello del motor, equipos del sello del taladro de roca.
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Número de modelo: | 3142022 Kit de sellado de pistones Liebherr para A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | Consultation by letter |
Detalles de empaquetado: | Envases de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-10 días después de que pago recibido |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacidad de la fuente: | 10000conjunto |
Alta luz: | R912 Kit de sellado de pistones Liebherr,R912HD-SL Kit de sellado de pistones Liebherr,A900C Kit de sellado de pistones Liebherr |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
El modelo R914 B, R914 B HD-S, R914 B HD-SL | |||||
Elevación de la broca | Círculo de perforación de 140 mm | I-BB-1 | 90 mm | El LBH-9060196 | |
Círculo de perforación de 140 mm | No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
150 mm de cilindro perforado | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El número de la línea LBH-9062534 | ||
150 mm de cilindro perforado | No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | ||
Descenso de la carga | I-BB-1 | 50 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Cubo (1.8m, 2.4m, 2.7m, 3m, 3.7m, 5.0m, 5.2m) | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||
Cubo (2,1 m, 2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m) | I-BB-1 | 85 mm | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||
Cubo (5,0 m dentro del palo) | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Cubo (5,2 m, 6,0 m, 6,8 m) | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Cubo (7,4 m de altura y altura) | I-BB-1 | 60 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Cuchilla de la dozera | No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Círculo de perforación de 140 mm | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | |
Círculo de perforación de 140 mm | No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
S/n -13609 | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
S/n -13609 | No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | ||
No incluidos en la lista de productos | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluidos en la lista de productos | No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | ||
El bastón (5.0m, 5.5m Hyd Adj Boom) | Círculo de perforación de 140 mm | No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |
150 mm de cilindro perforado | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
150 mm de cilindro perforado | No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | ||
El bastón (5.0m, 5.7m, 7.2m, 7.6m, 8.2m Std Boom) | No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
El bastón (5,6 m dentro del arco) | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
El bastón (5.7m, 8.2m, 9.0m) | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | |||
La velocidad de la corriente es igual a la velocidad de la corriente. | S/n -13679 | No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |
n/n 13680- | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
n/n 13680- | No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | ||
El punto de entrada es el punto de entrada. | I-BB-1 | 85 mm | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||
Estig (Lat Adj Boom) | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
Modelo R924 B HD-SL LI | |||||
Boom Adj (Hyd Adj) | No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | ||
Elevación de la broca | Círculo de perforación de 130 mm | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | |
Círculo de perforación de 130 mm | No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | ||
Círculo de perforación de 140 mm | I-BB-1 | 90 mm | El LBH-9060196 | ||
Círculo de perforación de 140 mm | No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||
150 mm de cilindro perforado | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El número de la línea LBH-9062534 | ||
150 mm de cilindro perforado | No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | ||
Cubo (3.2m dentro del palo) | I-BB-1 | Cubierto | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | |||
Cubo (3.7m FS Stick) | I-BB-1 | 85 mm | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||
Cubo (4.0m, 5.0m Ind Stick) | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||
Cubo (7,4 m de altura y altura) | I-BB-1 | 60 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Las aves de corral | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9114673 y otros | ||
No incluye: | 85 mm | En el caso de los productos de la categoría LBH-9113351 |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted fabricante o comerciante?
R: Somos ambos en el fabricante y comerciante, tienen más de 10 años
de la experiencia en la industria.
2P: ¿Puedo hacer un pequeño pedido primero?
R: Sí, por supuesto.
3. P: Si dejamos que el producto haga un cambio de tamaño, ¿puede usted ofrecer el
¿Un kit de sello para este tamaño?
R: Sí, sólo envíe el modelo de la máquina, número de pieza y el cambio
de tamaño para nosotros, podemos hacerlo.
4P: ¿Apoya el OEM o no?
R: Claro, apoyamos el OEM, BULLDOG o según sea necesario.
5P: ¿Cómo puedo pagar la mercancía?
A: Para el pago, apoyamos el PayPal, Western Union, Money Gram, T / T por adelantado, L / C a la vista, etc.
6P: ¿Cómo se envían los productos?
R: Para el envío, apoyamos el DHL Fedex EMS UPS o por aire / mar., si usted tiene el agente en China, podemos contactar a su agente de acuerdo con su solicitud.
7P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Los productos se pueden enviar en 2-5 días hábiles después de recibir el pago.