Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
El dogo es el proveedor de la premier de sellar las soluciones para el equipo pesado por todo el mundo, ofreciendo equipos del cilindro hidráulico, los equipos del sello de la pompa hydráulica, equipos hidráulicos del sello del triturador, diafragmas hidráulicos del triturador y caminando los equipos del sello del motor, equipos del sello del taladro de roca.
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Número de modelo: | 3052022 Liebherr Kit de sellado de pistones para A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | Consultation by letter |
Detalles de empaquetado: | Envases de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-10 días después de que pago recibido |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades |
Alta luz: | R914B Kit de sellado de pistones Liebherr,3052022 Kit de sellado de pistones Liebherr,R912 Kit de sellado de pistones Liebherr |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
El modelo R900 C-LI, R900 C HD-S LI, R900 C HD-SL LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
El sistema de elevación de las ramas (Hyd Adj & Std) | I-BB-1 | 70 mm | El objetivo de las medidas es: | ||||||||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
El sistema de elevación de las bolas (Ind Boom) | I-BB-1 | 85 mm | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||||||||
Descenso de la carga | Círculo de perforación de 100 mm | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9062932 y sus demás componentes | |||||||
90 mm de cilindro perforado | I-BB-1 | 50 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
90 mm de cilindro perforado | No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
Cubo (2.25m, 2.45m, 2.65m) | I-BB-1 | 70 mm | En el caso de los productos de la categoría LBH-9172117 | ||||||||
No incluye: | 100 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
Cubo de 5,2 m | I-BB-1 | 60 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
Cuchilla de la dozera | No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
El palo | No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
Las condiciones de producción de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
El sistema de rotación giratorio (HDS y HDSL) | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
El modelo R904 C-LI, R904 C HD-SL 2000 LI, R904 C-HD-SL 2250 LI se utilizará para el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 80 mm | El número de la línea LBH-9063173 es: | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El sistema de elevación de las ramas (Hyd Adj) | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
Descenso de la carga | I-BB-1 | 50 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
El cubo | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||||||||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
Cubo (limpiador de basuras) | En el caso de los vehículos de la categoría M1 | I-BB-1 | 50 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||
En el caso de los vehículos de la categoría M1 | No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
Estig (Hyd Adj Boom) | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
Estig (In Boom) | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||||||||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
Estig (Lat Adj Boom) | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El equipo de control de las emisiones de gases de escape | No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
El modelo R912 HD-SL, R912 LC | |||||||||||
Elevación de la broca | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El sistema de elevación de las ramas (Hyd Adj) | I-BB-1 | 90 mm | El LBH-9060196 | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El sistema de elevación de las ramas (Std & Ind Boom) | I-BB-1 | 85 mm | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||||||||
Cubo de 5,5 m | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||||||||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
Cubo (Std) | I-BB-1 | 85 mm | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||||||||
El bastón (4.0m, 5.0m, 5.65m, 7.2m Std Boom) | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | I-BB-1 | 85 mm | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||||||||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | I-BB-1 | 85 mm | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||||||||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
El modelo R914 B, R914 B HD-S, R914 B HD-SL | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | ||||||||
Elevación de la broca | Círculo de perforación de 130 mm | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | |||||||
Círculo de perforación de 130 mm | No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted fabricante o comerciante?
R: Somos ambos en el fabricante y comerciante, tienen más de 10 años
de la experiencia en la industria.
2P: ¿Puedo hacer un pequeño pedido primero?
R: Sí, por supuesto.
3. P: Si dejamos que el producto haga un cambio de tamaño, ¿puede usted ofrecer el
¿Un kit de sello para este tamaño?
R: Sí, sólo envíe el modelo de la máquina, número de pieza y el cambio
de tamaño para nosotros, podemos hacerlo.
4P: ¿Apoya el OEM o no?
R: Claro, apoyamos el OEM, BULLDOG o según sea necesario.
5P: ¿Cómo puedo pagar la mercancía?
A: Para el pago, apoyamos el PayPal, Western Union, Money Gram, T / T por adelantado, L / C a la vista, etc.
6P: ¿Cómo se envían los productos?
R: Para el envío, apoyamos el DHL Fedex EMS UPS o por aire / mar., si usted tiene el agente en China, podemos contactar a su agente de acuerdo con su solicitud.
7P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Los productos se pueden enviar en 2-5 días hábiles después de recibir el pago.