Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
El dogo es el proveedor de la premier de sellar las soluciones para el equipo pesado por todo el mundo, ofreciendo equipos del cilindro hidráulico, los equipos del sello de la pompa hydráulica, equipos hidráulicos del sello del triturador, diafragmas hidráulicos del triturador y caminando los equipos del sello del motor, equipos del sello del taladro de roca.
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Número de modelo: | 3012022 Liebherr Kit de sellado de pistones para A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | Consultation by letter |
Detalles de empaquetado: | Envases de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-10 días después de que pago recibido |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades |
Alta luz: | R914B Kit de sellado de pistones Liebherr,3012022 Kit de sellado de pistones Liebherr,R912 Kit de sellado de pistones Liebherr |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
El sistema de elevación de las ramas (Hyd Adj) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9285625 y sus componentes | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a: | LBH-9285577 y sus componentes | |||
El sistema de elevación de las bolas (Ind Boom) | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9285625 y sus componentes | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a: | LBH-9285577 y sus componentes | |||
Cubo (2.25m, 2.45m, 2.65m, 3.05m, 4.25m) | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Cubo (3.5m, 4.5m Ind Stick) | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Cubo (4,3 m dentro del palo) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9062256 y sus componentes | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||
Cubo (4.6 m de altura y altura) | I-BB-1 | 60 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Cubo de 5,0 m | I-BB-1 | 60 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
Cuchilla de la dozera | el motor de doble cilindro delantero; Prop Up 2550 mm, 2750 mm, el otro lado de la línea. |
I-BB-1 | 50 mm | El objetivo de las medidas es: | |
Frente de un solo cilindro | I-BB-1 | 60 mm | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | ||
Frente de un solo cilindro | No incluye: | 100 mm | El número de la línea LBH-9174142 | ||
Prop Up 2550 mm El apoyo hacia arriba | I-BB-1 | 60 mm | El número de los certificados es el siguiente: LBH-9063449 | ||
Prop Up 2550 mm El apoyo hacia arriba | No incluye: | 110 mm | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ||
Estabilizador de eje oscilante | I-BB-1 | 85 mm | El nombre de la empresa es: | ||
Estabilizadores | I-BB-1 | 70 mm | El número de la línea LBH-9193515 | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
El palo | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9583532 y sus componentes | ||
No incluye: | de una longitud de 45 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
El punto de referencia es el punto de referencia. | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||
El palo (5.3m, 7.4m, 5.6m) | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||
El bastón de 5,5 m con baja curvatura | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||
La velocidad máxima de la corriente de corriente es de 0,8 m/s. | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
El punto de partida es el punto de partida de la velocidad. | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
El balanceo | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9159680: el nombre de la empresa | ||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||
Elevación del cargador | I-BB-1 | 40 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | ||
No incluye: | 80 mm | El nombre de la empresa es: | |||
Inclinación del cargador | I-BB-1 | 40 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | ||
No incluye: | 80 mm | El nombre de la empresa es: | |||
Dirección | S/n -99998 | I-BB-1 | 30 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |
Elevación del cargador | S/n -99998 | I-BB-1 | 40 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | |
S/n -99998 | No incluye: | 80 mm | El nombre de la empresa es: | ||
Inclinación del cargador | I-BB-1 | 40 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | ||
No incluye: | 80 mm | El nombre de la empresa es: | |||
Dirección | S/n -99998 | I-BB-1 | 30 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted fabricante o comerciante?
R: Somos ambos en el fabricante y comerciante, tienen más de 10 años
de la experiencia en la industria.
2P: ¿Puedo hacer un pequeño pedido primero?
R: Sí, por supuesto.
3. P: Si dejamos que el producto haga un cambio de tamaño, ¿puede usted ofrecer el
¿Un kit de sello para este tamaño?
R: Sí, sólo envíe el modelo de la máquina, número de pieza y el cambio
de tamaño para nosotros, podemos hacerlo.
4P: ¿Apoya el OEM o no?
R: Claro, apoyamos el OEM, BULLDOG o según sea necesario.
5P: ¿Cómo puedo pagar la mercancía?
A: Para el pago, apoyamos el PayPal, Western Union, Money Gram, T / T por adelantado, L / C a la vista, etc.
6P: ¿Cómo se envían los productos?
R: Para el envío, apoyamos el DHL Fedex EMS UPS o por aire / mar., si usted tiene el agente en China, podemos contactar a su agente de acuerdo con su solicitud.
7P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Los productos se pueden enviar en 2-5 días hábiles después de recibir el pago.