Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
El dogo es el proveedor de la premier de sellar las soluciones para el equipo pesado por todo el mundo, ofreciendo equipos del cilindro hidráulico, los equipos del sello de la pompa hydráulica, equipos hidráulicos del sello del triturador, diafragmas hidráulicos del triturador y caminando los equipos del sello del motor, equipos del sello del taladro de roca.
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Número de modelo: | 2722022 Liebherr Boom Stick Kit de sellado del cilindro se ajusta a A900C A904C R912 R914B R904C LI |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | Consultation by letter |
Detalles de empaquetado: | Envases de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-10 días después de que pago recibido |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades |
Alta luz: | R904C Conjunto de sellado de cilindros,2722022 Conjunto de sello de cilindro,R914B Conjunto de sellado de cilindros |
---|
2722022 Liebherr Boom Stick Kit de sellado del cilindro se ajusta a A900C A904C R912 R914B R904C LI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Aplicación | - ¿ Por qué no? | El código | DRO | El aburrimiento | El KIT | ||||||
Modelo R924 B HD-SL LI | |||||||||||
Camarilla 70C | I-BB-1 | 50 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | 70 mm | El nombre de la empresa es LBH-9063464 | |||||||||
El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | S/n -13609 | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | |||||||
S/n -13609 | No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluidos en la lista de productos | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluidos en la lista de productos | No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
El bastón (5.0m, 5.5m Hyd Adj Boom) | Círculo de perforación de 140 mm | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | |||||||
Círculo de perforación de 140 mm | No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
150 mm de cilindro perforado | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
150 mm de cilindro perforado | No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
El bastón (5.0m, 5.7m, 6.0m, 7.6m, 8.2m Std Boom) | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El bastón (5.7m, 5.9m, 6.0m, 8.2m, 9.0m Std Boom) | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
Estig (In Boom) | 6.8m y 7.8m Boom | I-BB-1 | 85 mm | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | |||||||
6.8m y 7.8m Boom | No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | ||||||||
El número de puntos de referencia | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
Modelo R924 Compacto | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | ||||||||
Elevación de la broca | I-BB-1 | 90 mm | El objetivo de las medidas es: | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
Descenso de la carga | I-BB-1 | 50 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
No incluye: | 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
El cubo | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||||||||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
El palo | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El sistema de rotación giratorio | 198 Litrónico | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||
911 Litrónico | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
Modelo R932 EW, R932 HD-SL | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | Círculo de perforación de 160 mm | I-BB-1 | Cubierto | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||
Círculo de perforación de 160 mm | No incluye: | de una longitud igual o superior a 160 mm | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | ||||||||
180 mm de cilindro perforado | No incluye: | 180 mm | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
Elevación de la broca | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
Cubo (1.9 m) | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | LBH-9060197: el nombre de la empresa | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El equipo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9156782 y sus componentes | |||||||||
El sistema de rotación giratorio | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El nombre de la autoridad competente es: | ||||||||
El modelo R934 B, R934 C, R934 EW, R934 HD-SL | |||||||||||
Elevación de la broca | I-BB-1 | de una anchura igual o superior a 90 mm | El número de la línea LBH-9062534 | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9165440 y sus componentes | |||||||||
El sistema de elevación de las bolas (Ind Boom) | I-BB-1 | Cubierto | El número de la autoridad competente es el siguiente: | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 150 mm | LBH-9156782 y sus componentes | |||||||||
Cubo (3.0 m) | I-BB-1 | 80 mm | El objetivo de las medidas es: | ||||||||
No incluye: | de una anchura igual o superior a 120 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
Cubo (4,8 m dentro del palo) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9062256 y sus componentes | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 125 mm | El nombre de la entidad es el siguiente: | |||||||||
Cubo (demolición de 5,2 m) | I-BB-1 | 85 mm | El LBH-9060195 | ||||||||
No incluye: | de una longitud igual o superior a 130 mm | El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | |||||||||
El bucket (8,8 m, 7,5 m) | I-BB-1 | 70 mm | En el caso de los productos de la categoría LBH-9172117 | ||||||||
No incluye: | 100 mm | El nombre de la autoridad competente es: | |||||||||
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | I-BB-1 | 90 mm | El LBH-9060196 | ||||||||
No incluye: | Cubiertas | El número de la autoridad competente es el siguiente: |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted fabricante o comerciante?
R: Somos ambos en el fabricante y comerciante, tienen más de 10 años
de la experiencia en la industria.
2P: ¿Puedo hacer un pequeño pedido primero?
R: Sí, por supuesto.
3. P: Si dejamos que el producto haga un cambio de tamaño, ¿puede usted ofrecer el
¿Un kit de sello para este tamaño?
R: Sí, sólo envíe el modelo de la máquina, número de pieza y el cambio
de tamaño para nosotros, podemos hacerlo.
4P: ¿Apoya el OEM o no?
R: Claro, apoyamos el OEM, BULLDOG o según sea necesario.
5P: ¿Cómo puedo pagar la mercancía?
A: Para el pago, apoyamos el PayPal, Western Union, Money Gram, T / T por adelantado, L / C a la vista, etc.
6P: ¿Cómo se envían los productos?
R: Para el envío, apoyamos el DHL Fedex EMS UPS o por aire / mar., si usted tiene el agente en China, podemos contactar a su agente de acuerdo con su solicitud.
7P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Los productos se pueden enviar en 2-5 días hábiles después de recibir el pago.