Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
El dogo es el proveedor de la premier de sellar las soluciones para el equipo pesado por todo el mundo, ofreciendo equipos del cilindro hidráulico, los equipos del sello de la pompa hydráulica, equipos hidráulicos del sello del triturador, diafragmas hidráulicos del triturador y caminando los equipos del sello del motor, equipos del sello del taladro de roca.
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Número de modelo: | 707-98-25680 EQUIPO del ARTICULADO de Kit Fits Komatsu GD675-3C del servicio del equipo 7079825680Gr |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | Consultation by letter |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado del cartón |
Tiempo de entrega: | 3-10 días después de que pago recibido |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Capacidad de la fuente: | 100set |
Tipo: | 707-98-25680 EQUIPO del ARTICULADO de Kit Fits Komatsu GD675-3C del servicio del equipo 7079825680Gr | Material: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Color: | Black+Blue+yellow | Para: | Sistema hydráulico de Hyundai |
Calidad: | De alta calidad | Rod: | 50m m |
Pistón: | 90M M | Condición: | 100%new |
Común: | En existencia | Modelo: | Niveladora de Hyundai |
Alta luz: | 707-98-25680 equipo del sello del cilindro del cambio de la cuchilla,7079825680 equipos del sello del cilindro de KOMATSU,Equipo del articulado de KOMATSU GD675-3C |
707-98-25680 servicio Kit Fits Komatsu GD675-3C del graduador del equipo 7079825680 del sello del cilindro del cambio de la cuchilla
Nombre de producto | Equipo del sello del cilindro del cambio de la cuchilla de KOMATSU |
Número de parte | 707-98-25680, 7079825680 |
Modelo |
KOMATSU GD555-3, GD555-3A, GD555-3C, GD655-3, GD655-3A, GD655-3C, GD655-3Y, GD655-3E0, GD675-3, GD675-3A, GD675-3E0, GD675-3C |
Material | PU, de goma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Lugar del origen | China (continente) |
Marca | DOGO |
Embalaje | Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera |
Modo de envío | Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Condiciones de pago | Western Union, Paypal, T/T, transferencia |
Certificación | ISO9001 |
Garantía | Inasequible |
Modificado para requisitos particulares | Dan la bienvenida el OEM y el ODM |
Grupo de la CATEEegoría | Equipo del sello del cilindro hidráulico |
Condición | Nuevo nuevo, auténtico |
Muestra | Disponible |
Industrias aplicables | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, venta al por menor, construcción… |
Característica | Alta resistencia de desgaste de aislamiento del funcionamiento |
Uso | Graduador |
Dormilones de la correa eslabonada | ||||||||||||
USO | CYL # | SERIAL # | Diverso | CÓDIGO | BARRA | DIÁMETRO INTERIOR | EQUIPO # | Lista $ | ||||
MODELO | D60A-8 | |||||||||||
ELEVACIÓN | 144-63-12502 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-12602 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | ||||||
INCLINACIÓN DEL MAPA | 144-63-53300 | 45001- | P-U-14 | 70 milímetros | 160 milímetros | KOM-707-98-60110 | 188,42 | |||||
144-63-53400 | 45001- | P-U-14 | 70 milímetros | 160 milímetros | KOM-707-98-60110 | 188,42 | ||||||
DESTRIPADOR | 144-63-42100 | 45001- | P-U-14 | 75 milímetros | 160 milímetros | KOM-707-98-61100 | 242,46 | |||||
AJUSTE | 144-63-97300 | 45001- | P-U-14 | 55 milímetros | 120 milímetros | KOM-707-99-40040 | 220,76 | |||||
144-63-97400 | 45001- | P-U-14 | 55 milímetros | 120 milímetros | KOM-707-99-40040 | 220,76 | ||||||
RECORTE DE LA ELEVACIÓN | 144-63-69500 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-36420 | 193,84 | |||||
144-63-69600 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-36420 | 193,84 | ||||||
MODELO | D60A-8, D65A-8 | |||||||||||
ELEVACIÓN (PARA LA EC) | 144-63-02011 | 45001- | P-U-10 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-98-36411 | 143,40 | |||||
144-63-02021 | 45001- | P-U-10 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-98-36411 | 143,40 | ||||||
MODELO | D60E-8 | |||||||||||
ELEVACIÓN | 144-63-13502 | 45001- | P-N-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05020 | 154,16 | |||||
144-63-13602 | 45001- | P-N-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05020 | 154,16 | ||||||
DESTRIPADOR | 144-63-42100 | 45001- | P-U-14 | 75 milímetros | 160 milímetros | KOM-707-98-61100 | 242,46 | |||||
INCLINACIÓN | 144-63-52200 | 45001- | P-U-14 | 70 milímetros | 160 milímetros | KOM-144-63-05080 | 188,62 | |||||
MODELO | D60P-8, D60PL-8 | |||||||||||
ELEVACIÓN | 144-63-13503 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-13603 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | ||||||
INCLINACIÓN | 144-63-52200 | 45001- | P-U-14 | 70 milímetros | 160 milímetros | KOM-144-63-05080 | 188,62 | |||||
MODELO | D60S-8 | |||||||||||
DESCARGA | 141-63-32300 | 45001- | P-U-14 | 60 milímetros | 140 milímetros | KOM-141-63-05010 | 216,67 | |||||
141-63-32400 | 45001- | P-U-14 | 60 milímetros | 140 milímetros | KOM-141-63-05010 | 216,67 | ||||||
DESCARGA (HI-LIFT) | 141-63-33100 | 45001- | P-U-14 | 60 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-98-50100 | 216,67 | |||||
141-63-33200 | 45001- | P-U-14 | 60 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-98-50100 | 216,67 | ||||||
ELEVACIÓN | 141-63-22300 | 45001- | P-U-14 | 75 milímetros | 160 milímetros | KOM-141-63-05050 | 245,83 | |||||
141-63-22400 | 45001- | P-U-14 | 75 milímetros | 160 milímetros | KOM-141-63-05050 | 245,83 | ||||||
MODELO | D61EX-12, D61PX-12 | |||||||||||
ÁNGULO (PALMADITA) | 134-63-01070 | 1001-1181, | I-UB-14 | 60 milímetros | 100 milímetros | KOM-707-99-35160 | 175,77 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01071 | 1182- | P-UB-14 | 60 milímetros | 100 milímetros | KOM-707-99-35170 | 59,83 | ||||||
ELEVACIÓN (PALMADITA) | 134-63-01012 | 1001-1181, | I-U-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-98-34580 | 165,91 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01013 | 1182- | P-UB-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-34600 | 101,95 | ||||||
ELEVACIÓN (SU, STT) | 134-63-01060 | 1001-, B3001- | P-U-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-98-34640 | 100,29 | |||||
DESTRIPADOR | 14X-63-01052 | 1001-, B3001- | D61EX-12 | P-U-14 | 70 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-98-52130 | 251,45 | ||||
INCLINACIÓN (PALMADITA) | 134-63-01031 | 1001-1181, | I-U-14 | 70 milímetros | 130 milímetros | KOM-707-98-43620 | 227,59 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01032 | 1182- | P-UB-14 | 70 milímetros | 130 milímetros | KOM-707-99-43680 | 84,04 | ||||||
INCLINE (SU, STT) | 134-63-01041 | 1001-, B3001- | P-U-14 | 70 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-98-52140 | 208,44 | |||||
MODELO | D61EX-15, D61PX-15 | |||||||||||
ÁNGULO (PALMADITA) | 707-00-0C691 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-36550 | 79,91 | |||||
707-00-0C691 | B40001-, B45001- | Buje | 65 milímetros | KOM-707-52-90400 | 21,71 | |||||||
ELEVACIÓN | 707-00-0C671 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-34620 | 111,77 | |||||
707-00-0C671 | B40001-, B45001- | Buje | 55 milímetros | KOM-707-52-90300 | 18,49 | |||||||
ELEVACIÓN (PALMADITA) | 707-00-0C681 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-34630 | 104,57 | |||||
707-00-0C681 | B40001-, B45001- | Buje | 55 milímetros | KOM-707-52-90300 | 18,49 | |||||||
DESTRIPADOR | 707-01-0C851 | B40001-, B45001- | D61EX-15 | P-UB-14 | 70 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-99-52170 | 103,25 | ||||
707-01-0C851 | B40001-, B45001- | Buje | 70 milímetros | KOM-707-52-90470 | 23,05 | |||||||
INCLINACIÓN | 707-01-0C521 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 70 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-99-52160 | 96,14 | |||||
707-01-0C521 | B40001-, B45001- | Buje | 70 milímetros | KOM-707-52-90470 | 23,05 | |||||||
INCLINACIÓN (PALMADITA) | 707-00-0C821 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 70 milímetros | 130 milímetros | KOM-707-99-43690 | 86,21 | |||||
MODELO | D65A-8 | |||||||||||
ELEVACIÓN | 144-63-12602 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-69600 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 |
Piezas relacionadas:
Excavadores | PC05-5, PC05-6, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12UU-1, PC15-2, PC15-1, PC15-3, PC20-5, PC20-6, PC25-1, PC280LC-3, PC28UU-1, PC30-5, |
PC30-6, PC30-7, PC360LC-3, PC38UU-1, PC40-5, PC40-6, PC40-7, PC50UU-1, PC60-5, PC60L-5, PC60-6, PC60L-6, PC650-1, PC650-3, PC710- | |
5, PC75UU-1, PC80-3, PC80LC-3, PC90-1, PC100-3, PC100-1/-2, PC100L-3, PC100U-3, PC100-5, PC100L-5, PC120-3, PC120-5, PC150-1, | |
PC150-3, PC150LC-3, PC200-1, PC200-3, PC200LC-3, PC200-5, PC200LC-5, PC210-3, PC210LC-3, PC220, PC220LC, PC220-2/-3, PC220-5, | |
PC220LC-5, PC300-3, PC300LC-3, PC400-3, PC400LC-3 | |
Cargadores - rueda | WA20-1, WA30-1, WA30-2, WA100-1, WA150-1, WA200-1, WA300-1, WA350-1, WA400-1, WA450-1, WA470-1 |
Graduadores del motor | GD300A-1, GD313A-1, GD405A-1, GD505A-2, GD511A-1, GD515A-1, GD500R, 505R, 510, 513, 521, 523, GD525A-1, GD615A-1, GD623A-1, |
GD600R, 605, 611, 613, 621, 623, GD625A-1, GD705A-3, GD725A-1, GD825A-1 |
Posición | Número de parte. | QTY | Nombre de piezas |
707-00-0C140 | [1] | CILINDRO ASS'Y | |
707-00-07G00 | [1] | CILINDRO ASS'Y, (CAPA FINAL) | |
1. | 707-11-80C20 | [1] | CILINDRO |
2. | 07143-10404 | [1] | BUJE |
3. | 07145-00040 | [2] | SELLO, POLVO (EQUIPO) |
4. | 707-29-80840 | [1] | CABEZA, CILINDRO |
5. | 07177-05030 | [1] | BUJE |
6. | 707-51-50211 | [1] | EL EMBALAR, BARRA (EQUIPO) |
7. | 176-63-92240 | [1] | SELLO, POLVO (EQUIPO) |
8. | 07179-12062 | [1] | ANILLO, BROCHE |
9. | 07000-12075 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) |
10. | 07146-02076 | [1] | ANILLO, RESPALDO (EQUIPO) |
11. | 07000-12080 | [1] | ANILLO O (EQUIPO) |
12. | 707-58-50400 | [1] | BARRA, PISTÓN |
15. | 707-36-80911 | [1] | PISTÓN |
16. | 07155-00820 | [1] | ANILLO, DESGASTE (EQUIPO) |
17. | 707-44-80070 | [1] | ANILLO, PISTÓN (EQUIPO) |
18. | 07165-12729 | [1] | NUEZ, NILÓN |
19. | 707-45-80910 | [1] | CERRADURA |
20. | 02896-11009 | [2] | ANILLO O (EQUIPO) |
K. | 707-98-25680 | [1] | MANTENGA EL EQUIPO, CILINDRO DEL CAMBIO DEL LADO DE LA CUCHILLA |
Almacén de la compañía
FAQ
1. Q: ¿Es usted fabricante o el comerciante?
: Estamos en fabricante y el comerciante, tiene más de 10 años
de la experiencia de la industria.
2. Q: ¿Puede i hacer una pequeña orden primero?
: Sí, por supuesto.
3. Q: Si dejamos el producto realizar un cambio del tamaño, puede usted ofrecer
¿equipo del sello para este tamaño?
: Sí, apenas enviar el modelo de máquina, el número de parte y el cambio
del tamaño a nosotros, podemos hacerlo.
4. Q: ¿Tiene usted apoyar al OEM o no?
: Seguro, apoyamos al OEM, DOGO o como sea necesario.
5. Q: ¿Cómo puedo pagar las mercancías?
: Para el pago, apoyamos Paypal, Western Union, el gramo del dinero, el T/T por adelantado, el L/C a primera vista, el etc
6. Q: ¿Cómo enviar los productos?
: Para el envío, apoyamos a la DHL Fedex el ccsme UPS o por el mar del aire., si usted tiene el agente en China, podemos entrar en contacto con su agente según su petición.
7. Q: ¿Cuál es plazo de expedición?
: Las mercancías se pueden enviar en 2-5 días laborables después de recibir el pago.